服务与支持
 
地址:龙漕路135号凯诚商务大厦911室
电话:021-5490 0005
邮箱:YangYong@021Dell.Com.CN
手机:137 6199 5519 (联系人:杨先生)
传真:021-5490 0010
技术信息
NVIDIA 显卡参数表
作者:上海恩民信息,戴尔工  更新时间:2016-09-08 15:09:27
型号 CUDA并行处理核心数量 显存 最大
功耗
显卡总线 接口 卡型或尺寸
QUADRO M6000 3072 12 GB GDDR5 250 W PCI Express 3.0 x16 DP 1.2 (4), DVI-I (1), Optional Stereo (1) 4.4" H x 10.5" L Dual Slot
QUADRO K5200 2304 8 GB GDDR5 150 W PCI Express 3.0 x16 DVI-I (1个)、DVI-D (1个)、DP 1.2 (2个) 高 4.376 英寸 x 长 10.5 英寸, 双槽宽度
Quadro K5000 1536 4 GB GDDR5 122 W PCI Express 2.0 x16 DVI-I (1), DVI-D (1) DP 1.2 (2), Optional Stereo (1) 4.376" H x 10.5" L , 双槽宽度
QUADRO K4200 1344 4 GB GDDR5 108 W PCI Express 2.0 x16 DVI-I (1个)、DP 1.2 (2个) 4.376 英寸 x 长 9.5 英寸, 单槽宽度
QUADRO K2200 640 4 GB GDDR5 60 W PCI Express 2.0 x16 DVI-I (1个)、DP 1.2 (2个) 4.376 英寸 x 长 7.97 英寸, 单槽宽度
QUADRO K1200 512 4 GB GDDR5 45 W PCI Express 2.0 x16 Mini DP 1.2 (4) 2.7" 英寸 x 6.3" L Single Slot
QUADRO K620 384 2 GB DDR3 41 W PCI Express 2.0 x16 DVI-I (1个)、DP 1.2 (1个) 2.713 英寸 x 长 6.3 英寸, 单槽宽度
QUADRO K420 192 1 GB DDR3 45 W PCI Express 2.0 x16 DVI-I (1个)、DP 1.2 (1个) 2.713 英寸 x 长 6.3 英寸, 单槽宽度
NVS 510 192 2 GB DDR3 35W PCI Express 2.0 x16 Mini DP 1.2(4) 2.7 英寸 × 6.3 英寸
NVS 315 48 1 GB DDR3 19.5 W PCI Express 2.0 x16 DMS-59 2.7 英寸 × 5.7 英寸
NVS 310 48 512MB DDR3 19.5 W PCI Express 2.0 x16 DP 1.2 (2) 2.7 英寸 × 5.7 英寸
 
 
版权所有 Copyright@2010-2015 上海恩民信息技术有限公司 沪ICP备14049489号-1 地址:上海市徐汇区龙漕路135号凯诚商务大厦911室
ALLRights Reserved Designed By EnMin 技术支持:恩民信息
郑重声明:本站所有图片与参数均来自本公司产品实拍与整理以及网络,如有侵权及纰漏请及时告知。